■ 温场优秀;
■ 一键补油;
■ 抛弃裸丝加热,安全更可靠;
■ 7 寸触屏人机交互优秀,可接入 Acal 系统。
该系列恒温槽在上市公司严格的质量管控体系下进行运作,工艺严格稳定,品质良好。温度波动度、均匀性等参数满足国家规程要求,采用了触摸屏进行整机智能控制,提高了工作效率。该产品能够满足企业对于热电偶、热电阻、双金属、压力式、玻璃温度计等温度仪表的基本检定需求,并且具有良好的低成本特点,适合大面积推广。
型号名称 | CF41-100 恒温水槽 | CF41-300 恒温油槽 | |
控温范围 | -30℃~ 100℃ | 90℃~ 300℃ | |
分辨力 | 四档可调:1℃,0.1℃,0.01℃,0.001℃ | ||
温度波动度 | ±0.01℃ /10min | ||
温度均匀性 | 水平温差≤ 0.01℃,垂直温差≤ 0.01℃ | ||
工作介质 | 4121 导冷液 | 4005 高温油 | |
介质容积 | 18L | 20L | |
整机尺寸 | 620mm×600mm×1280mm | ||
工作腔尺寸 | Φ138mm×450mm | Φ126mm×450mm | |
重量 | 100kg(不含介质) | 90kg(不含介质) | |
功率 | 2.5kW | 3kW | |
电源 | 220VAC 50Hz(16A) | ||
触屏 | 7 寸触屏 | ||
通讯方式 | RS232 |
型号名称 | CF41-100 恒温水槽 | CF41-300 恒温油槽 | |
电源线 5 米(16A 插头) | ● | ● | |
插盘 | BPCP07 | BPCP08 | |
量杯 2000mL | ● | ● | |
溢流盒 | ● | ● | |
放液管 φ9mm×0.5m | ● | ● | |
玻璃管Φ10mm×350mm,10支 | ● | ● | |
玻璃管Φ16mm×350mm,10支 | ● | ● | |
工作介质 | 4121 导冷液 32L(选配) | 4005 硅油 30L(选配) | |
通讯线 RS232 10 米 | 选配 | 选配 |
重要提示:
本页内容基于最高配置、最全功能的产品,但因版本不同、产品改进、技术更新、方案定制等原因,部分内容如功能、指标及配附件等可能与最终产品存在差异,请以实际订单和交付信息为准,感谢您的理解,请联系我们获取详情。